序号 | 准考证号 | 姓 名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 量化总成绩 | 录取结果 (录取/不录取) |
1 | 107260612400805 | 席佳欢 | 393 | 142.7 | 417.8 | 拟录取 |
2 | 107260413202843 | 周文静 | 401 | 132.8 | 413.5 | 拟录取 |
3 | 107260131402739 | 付晶 | 402 | 128.4 | 409.8 | 拟录取 |
4 | 107260330102794 | 裴伊杰 | 383 | 140.2 | 408.3 | 拟录取 |
5 | 107260612400803 | 郭润欣 | 377 | 141.4 | 405.3 | 拟录取 |
6 | 107260131402738 | 杨静雯 | 391 | 131.3 | 405 | 拟录取 |
7 | 107260531102869 | 刘丽辉 | 373 | 139.1 | 400.2 | 拟录取 |
8 | 107260211602784 | 张荧 | 377 | 135.7 | 399.6 | 拟录取 |
9 | 107260612400817 | 户稳 | 368 | 141.3 | 398.9 | 拟录取 |
10 | 107260612400810 | 马昭君 | 375 | 134.8 | 397.3 | 拟录取 |
11 | 107260232002788 | 张柳静 | 373 | 135.8 | 396.9 | 拟录取 |
12 | 107260371102821 | 王蒙 | 377 | 132.7 | 396.6 | 拟录取 |
13 | 107260150402778 | 吴一凡 | 376 | 132.8 | 396 | 拟录取 |
14 | 107260612400814 | 刘华华 | 379 | 130.4 | 395.7 | 拟录取 |
15 | 107260612400783 | 李媛 | 375 | 130.2 | 392.7 | 拟录取 |
16 | 107260124402730 | 杨静 | 373 | 130.9 | 392 | 拟录取 |
17 | 107260140902749 | 武俊妮 | 362 | 137.7 | 391.1 | 拟录取 |
18 | 107260612400787 | 刘思雨 | 382 | 123.4 | 390.8 | 拟录取 |
19 | 107260142202771 | 候柔倩 | 364 | 134 | 388.8 | 拟录取 |
20 | 107260612400811 | 张旭光 | 366 | 131.8 | 388 | 拟录取 |
21 | 107260413302844 | 郝佳佳 | 356 | 138 | 387.2 | 拟录取 |
22 | 107260322402793 | 张正 | 375 | 124.2 | 386.7 | 拟录取 |
23 | 107260410202827 | 马雨晴 | 361 | 133.6 | 386.3 | 拟录取 |
24 | 107260414702854 | 杜岚 | 354 | 138.2 | 386 | 拟录取 |
25 | 107260341002800 | 胡亮 | 366 | 129.2 | 385.4 | 拟录取 |
26 | 107260371102820 | 葛瑜 | 355 | 134.2 | 382.7 | 拟录取 |
27 | 107260612400777 | 赵睿清 | 357 | 132.6 | 382.5 | 拟录取 |
28 | 107260612400767 | 项雨芯 | 352 | 135.3 | 381.7 | 拟录取 |
29 | 107260130902735 | 韩亚新 | 373 | 120.4 | 381.5 | 拟录取 |
30 | 107260612400821 | 向晶 | 367 | 124 | 380.9 | 拟录取 |
31 | 107260371302822 | 李冬慧 | 366 | 124.7 | 380.9 | 拟录取 |
32 | 107260130902736 | 尚关磊 | 368 | 122.6 | 380.2 | 拟录取 |
33 | 107260414702852 | 鲁亚茹 | 358 | 128 | 378.6 | 拟录取 |
34 | 107260152802781 | 任卉枫 | 361 | 125.6 | 378.3 | 不录取 |
35 | 107260620602879 | 龙旭洋 | 357 | 126.3 | 376.2 | 不录取 |
36 | 107260621702883 | 杨富梅 | 352 | 128.3 | 374.7 | 不录取 |
37 | 107260142402773 | 郜丽茹 | 358 | 123.8 | 374.4 | 不录取 |
38 | 107260141502763 | 刘仕良 | 355 | 125.3 | 373.8 | 不录取 |
39 | 107260141202756 | 牛晨旭 | 352 | 124.6 | 371 | 不录取 |
40 | 107260612400795 | 张博 | 353 | 123.8 | 370.9 | 不录取 |
亚洲十大信誉彩票平台2020年国际法专业硕士研究生录取量化表 | |||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓 名 | 初试阶段 | 复试阶段 | 量化总成绩 | 录取结果 (录取/不录取) | |||||
初试总成绩 | 初试量化成绩×70% | 专业综合能力考核(110分) | 同等学历加试成绩(10分) | 外语听力、口语成绩(30分) | 复试总成绩 | ||||||
复试领导小组组长签字(盖章) | 复试领导小组全体成 | ||||||||||
年 | 月 | 日 |
上一篇:已经是第一篇了
下一篇:考生App端使用手册